广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速湿热试验,
交变温热试验和恒定温度试验等,也可做高低温例行试验、低温储存、以便对试品在在各种环境下耐热,
耐湿,耐寒,耐干的性能。
型号 | 80L | 100L | 150L | 225L |
内箱尺寸 | 400*400*500mm | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm |
温度范围 | 常规(-40~150℃) (-70~200℃)可定制 | |||
相对湿度 | 20%~98% | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ±2℃ | |||
升温速率 | 1℃~3℃/min(空载中) | |||
降温速率 | 1℃/min(空载中) | |||
温度控制精度 | ±0.5℃ | |||
湿度控制精度 | 2.5%RH |
控制器操作界面:
客户现场培训:
公司库存:
电话
153 2246 7539